Get ready for the Reload Elite Series Heats! The top five duos in each Region will advance to the Reload Elite Series Final! Players should also note that the Reload Elite Series culminates in an in-person championship event at the Esports World Cup in Riyadh, Saudi Arabia. Good luck and have fun!
| Rank | Player | Points | VRs | Games | Elims | Avg Elims | Avg Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA LBworks, DFM Buﱞyuﱞriﱞru | 500 | 1 | 8 | 52 | 6.5 | 3.2 |
| 2 | s2peterpollovico, zst fuwaǃ | 343 | - | 8 | 27 | 3.4 | 5.1 |
| 3 | Alpha mainly, A1st RiaMǃ | 333 | 1 | 8 | 45 | 5.6 | 7.5 |
| 4 | аscension2heaven, Rurä ち | 289 | 1 | 8 | 23 | 2.9 | 7.6 |
| 5 | ptt らえやちぇ, ZST IGL | 284 | 2 | 8 | 24 | 3.0 | 7.5 |
| 6 | ぽんたはまだはげない, まける どかた ろんぱ | 258 | - | 8 | 12 | 1.5 | 6.4 |
| 7 | kumofvǃ, orz うぃっけしーとあすてる | 257 | 1 | 8 | 39 | 4.9 | 9.9 |
| 8 | NEXUS たいやǃ, onyx larkpex | 256 | 1 | 8 | 24 | 3.0 | 7.6 |
| 9 | orz MUUCONǃQ ت, NEXUS 3peace | 204 | - | 8 | 14 | 1.8 | 8.5 |
| 10 | faction karf 19ǃ, チャリで来たぶいーんぶいーん | 185 | - | 8 | 15 | 1.9 | 9.2 |
| 11 | Anastasyaǃ3, FTW ひつじ 1st | 163 | - | 8 | 19 | 2.4 | 11.8 |
| 12 | ptt ゆらえやちぇ, winterval. | 149 | 1 | 7 | 11 | 1.6 | 10.4 |
| 13 | KIT StL xMipoli, XxRAZLxX | 127 | - | 7 | 17 | 2.4 | 11.0 |
| 14 | 今さんげんええ感じやねん, BARONClaNmakaron | 114 | - | 8 | 18 | 2.2 | 12.9 |
| 15 | FA irodori, NEOS 我社保 RIBEL | 111 | - | 8 | 17 | 2.1 | 12.4 |
| 16 | BRN ひょっこりもりりん, BRN はやとぽったーǃ | 106 | - | 8 | 26 | 3.2 | 14.5 |
| 17 | Diorvsyou Dopeǃ, skywxlker 23 | 101 | - | 8 | 11 | 1.4 | 12.1 |
| 18 | UC.らむとぜのぽたとかめてぃん, Prurun | 85 | - | 8 | 13 | 1.6 | 14.6 |
| 19 | FPG ディアブロ, 亀岡市に行くために | 42 | - | 7 | 10 | 1.4 | 15.1 |
Tiebreaker will be solved by the sum of Victory Royales, then by the average Eliminations, then by the average Tiebreaker Placement, then by the average Time Alive.