Get ready for the Reload Elite Series Heats! The top five duos in each Region will advance to the Reload Elite Series Final! Players should also note that the Reload Elite Series culminates in an in-person championship event at the Esports World Cup in Riyadh, Saudi Arabia. Good luck and have fun!
| Rank | Player | Points | VRs | Games | Elims | Avg Elims | Avg Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rаinyǃ, KIT StL Nalu | 356 | - | 8 | 30 | 3.8 | 5.2 |
| 2 | E36 Stainǃ, Riddle RiIse | 350 | 3 | 8 | 26 | 3.2 | 5.9 |
| 3 | NEXUS たいがǃ, LYNX raratteÿ | 346 | 2 | 7 | 16 | 2.3 | 3.9 |
| 4 | zerokunxx, りょうITだに | 325 | - | 8 | 21 | 2.6 | 5.1 |
| 5 | ZETA Minipiyo, QTD ふーくんǃǃ | 310 | - | 8 | 40 | 5.0 | 7.5 |
| 6 | Xx田中来斗xX, CR TEITEI | 283 | - | 8 | 37 | 4.6 | 8.9 |
| 7 | Jоbǃ, まいけるǃǃ | 269 | - | 8 | 35 | 4.4 | 8.2 |
| 8 | rel abcdchokawai, gents デーモンくりぴよ幸運 | 266 | 1 | 8 | 32 | 4.0 | 8.9 |
| 9 | cr qjacfnz3, n4yker | 201 | - | 8 | 19 | 2.4 | 9.5 |
| 10 | STX まぁǃ, E36 ぷろぼこ 魅 | 175 | 1 | 8 | 29 | 3.6 | 13.0 |
| 11 | ゆきことまっちゃ最強, お前らグラファいってないんww | 169 | 1 | 8 | 23 | 2.9 | 12.2 |
| 12 | VOLARE Asuka, Vamos donk | 159 | - | 8 | 19 | 2.4 | 11.1 |
| 13 | eniyan duduー, キーチǃ | 143 | - | 8 | 25 | 3.1 | 11.8 |
| 14 | Æ IGNITE.SALMON, Nxthanlol | 135 | - | 8 | 21 | 2.6 | 12.4 |
| 15 | Ares.Okan, CH.Muri 姫 | 131 | - | 8 | 11 | 1.4 | 12.2 |
| 16 | favsie 23ǃ, ONYX りんたろうʕᵒᴥᵒʔ | 116 | - | 8 | 18 | 2.2 | 13.8 |
| 17 | nxfzgdfsfgavxlq4, Zard しゅんコロ | 114 | - | 8 | 22 | 2.8 | 12.8 |
| 18 | NŁT りんねまんとゆの, ReLit りんねまんと白石乙華 | 84 | - | 8 | 12 | 1.5 | 13.0 |
| 19 | IGNUM rirksignzz, twitter arikafn | 59 | - | 8 | 9 | 1.1 | 12.8 |
Tiebreaker will be solved by the sum of Victory Royales, then by the average Eliminations, then by the average Tiebreaker Placement, then by the average Time Alive.