Drop into the PlayStation Clix Cup! Compete for a chance to earn Clix cosmetic rewards before they hit the shop. The top players on the leaderboard (top 100 in all regions) will then be seeded into the Finals where every player who earns a Victory Royale in Finals will earn $750 USD (in EU and NAC) and $250 USD (in other regions)- good luck and have fun!
| Rank | Player | Points | VRs | Games | Elims | Avg Elims | Avg Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Seljuny97 | 370 | 1 | 7 | 48 | 6.9 | 17.0 |
| 2 | でーもんくらげǃ | 338 | 1 | 8 | 47 | 5.9 | 28.2 |
| 3 | A_α さくʕᵔᴥᵔʔ | 315 | 2 | 6 | 26 | 4.3 | 10.5 |
| 4 | VOLARE めいる | 301 | 1 | 7 | 43 | 6.1 | 25.7 |
| 5 | orz t3eny | 301 | 1 | 6 | 21 | 3.5 | 10.2 |
| 6 | gents あくりあハンバーガー | 297 | 3 | 10 | 36 | 3.6 | 52.0 |
| 7 | mv いっきとるーの同居生活 | 296 | 1 | 7 | 41 | 5.9 | 27.3 |
| 8 | てるだっちゃ | 296 | 1 | 6 | 27 | 4.5 | 12.5 |
| 9 | user-34ch4m4j1c | 294 | 2 | 8 | 33 | 4.1 | 33.5 |
| 10 | TsV Nazuǃǃ | 293 | 1 | 6 | 31 | 5.2 | 14.3 |
| 11 | charufn | 292 | 1 | 7 | 26 | 3.7 | 25.1 |
| 12 | きーさん ジャイロ | 291 | 1 | 7 | 15 | 2.1 | 19.7 |
| 13 | だいち0523 | 290 | 2 | 6 | 13 | 2.2 | 10.3 |
| 14 | A_α くらっちすかいFNBRǃ | 290 | 1 | 6 | 56 | 9.3 | 23.5 |
| 15 | R1ǃy Reijiyfishy | 286 | 1 | 6 | 13 | 2.2 | 10.3 |
| 16 | 本物のMrBeast | 285 | - | 9 | 19 | 2.1 | 38.7 |
| 17 | 8x8ω | 284 | 1 | 8 | 43 | 5.4 | 36.2 |
| 18 | ReLit わくっと | 283 | 1 | 8 | 36 | 4.5 | 35.5 |
| 19 | Clairether 99 | 283 | - | 7 | 19 | 2.7 | 19.9 |
| 20 | jasknǃǃ | 278 | 1 | 6 | 20 | 3.3 | 13.0 |
| 21 | Claire たいせい高校入学 | 277 | 2 | 7 | 37 | 5.3 | 34.0 |
| 22 | せんす0 | 277 | 1 | 10 | 22 | 2.2 | 39.1 |
| 23 | A_α jasknǃǃ | 275 | 2 | 8 | 21 | 2.6 | 35.0 |
| 24 | AigaMax 超絶最強無敵 | 275 | - | 7 | 11 | 1.6 | 17.9 |
| 25 | rage raznot | 272 | 1 | 8 | 35 | 4.4 | 35.8 |
| 26 | BRN makaronfn9 | 271 | 1 | 9 | 27 | 3.0 | 39.2 |
| 27 | RGL れーくんぺー | 271 | - | 7 | 32 | 4.6 | 23.9 |
| 28 | まあとずみい | 268 | 2 | 7 | 26 | 3.7 | 25.7 |
| 29 | REL SEEK | 267 | 1 | 8 | 37 | 4.6 | 38.4 |
| 30 | Phoenixfv_- | 264 | - | 9 | 23 | 2.6 | 36.8 |
| 31 | FTW Sinpiyo | 263 | 2 | 8 | 29 | 3.6 | 34.0 |
| 32 | WantedK1m | 263 | 1 | 8 | 22 | 2.8 | 36.1 |
| 33 | Nova サンドくん | 263 | - | 6 | 18 | 3.0 | 13.8 |
| 34 | IyowAmia 1 | 262 | 1 | 9 | 25 | 2.8 | 38.3 |
| 35 | harkaspeed13E-NE | 262 | - | 9 | 25 | 2.8 | 36.0 |
| 36 | MeruaとKyawaso土木 | 262 | - | 7 | 18 | 2.6 | 21.4 |
| 37 | Over Howks | 261 | 3 | 10 | 29 | 2.9 | 47.3 |
| 38 | Asnd でーもんさきと | 260 | 2 | 8 | 25 | 3.1 | 33.6 |
| 39 | 万次郎系ラーメン屋の店長 | 260 | 1 | 7 | 16 | 2.3 | 26.6 |
| 40 | Res_kame | 260 | - | 7 | 24 | 3.4 | 28.6 |
| 41 | ryuto_s16 | 260 | - | 8 | 25 | 3.1 | 30.6 |
| 42 | しょうたろうǃǃ | 259 | - | 6 | 18 | 3.0 | 14.5 |
| 43 | VOLARE まろた | 259 | - | 7 | 20 | 2.9 | 24.7 |
| 44 | チャンバーチュンバー | 259 | - | 8 | 6 | 0.8 | 28.2 |
| 45 | ECG Dark 7 | 256 | - | 8 | 39 | 4.9 | 39.9 |
| 46 | peshka gold. | 255 | 1 | 9 | 30 | 3.3 | 44.8 |
| 47 | あせんどびーね柊 | 255 | 1 | 7 | 9 | 1.3 | 24.7 |
| 48 | CSスクリムBANされたタヒね | 255 | 1 | 7 | 8 | 1.1 | 23.4 |
| 49 | kr peterbotǃ | 253 | 1 | 7 | 22 | 3.1 | 27.9 |
| 50 | Xerus pxmpǃǃ | 253 | - | 7 | 44 | 6.3 | 29.0 |
| 51 | ゆうとくん手綺麗だね笑 | 253 | - | 7 | 13 | 1.9 | 24.0 |
| 52 | SE-A ゆなぱぷǃǃ | 252 | 1 | 7 | 29 | 4.1 | 28.6 |
| 53 | AmonRoadToGlory | 252 | 1 | 7 | 22 | 3.1 | 27.1 |
| 54 | かめニキ | 252 | - | 6 | 18 | 3.0 | 15.2 |
| 55 | なつあいせぶん | 252 | - | 7 | 20 | 2.9 | 21.4 |
| 56 | LILA どらいとりゅちぇ選手 | 251 | 2 | 7 | 17 | 2.4 | 33.0 |
| 57 | NEXUS 3peace | 251 | 1 | 7 | 20 | 2.9 | 26.0 |
| 58 | なぎだっちょǃ | 250 | - | 9 | 41 | 4.6 | 45.2 |
| 59 | A_α 杖と剣のウィストリアǃ | 250 | - | 9 | 21 | 2.3 | 35.7 |
| 60 | Volgǃ8 | 250 | - | 7 | 16 | 2.3 | 20.4 |
| 61 | やいやいまんӜ | 250 | - | 8 | 10 | 1.2 | 25.0 |
| 62 | DELTA なおきん螺旋丸 渦彦 | 249 | 1 | 7 | 25 | 3.6 | 27.3 |
| 63 | センチネルポンプショットガン | 249 | 1 | 8 | 28 | 3.5 | 44.9 |
| 64 | みっさんじゃいろ | 249 | 1 | 9 | 15 | 1.7 | 39.3 |
| 65 | 300だけじゃ足りないmoney | 248 | 1 | 7 | 22 | 3.1 | 26.1 |
| 66 | demon Alexꜝꜝ | 248 | - | 7 | 14 | 2.0 | 22.4 |
| 67 | User-edc608b6c7 | 247 | 1 | 6 | 16 | 2.7 | 17.2 |
| 68 | もちクッキー | 247 | - | 8 | 13 | 1.6 | 30.0 |
| 69 | ZAKURo0O | 246 | 2 | 8 | 34 | 4.2 | 41.4 |
| 70 | ptt xt1ggerfn | 246 | 2 | 9 | 16 | 1.8 | 40.4 |
| 71 | わっしょう声で圧倒 | 246 | 1 | 9 | 38 | 4.2 | 41.2 |
| 72 | 我はみるだ | 246 | 1 | 8 | 11 | 1.4 | 35.5 |
| 73 | みすたーせいきんブリッ | 246 | - | 6 | 18 | 3.0 | 16.8 |
| 74 | FA もちっちぜい | 245 | 1 | 10 | 33 | 3.3 | 41.4 |
| 75 | ReLit alicefv | 245 | - | 9 | 37 | 4.1 | 42.0 |
| 76 | PIDAR XIZEFN | 243 | 2 | 9 | 28 | 3.1 | 46.3 |
| 77 | 山田太郎915 | 243 | 1 | 8 | 24 | 3.0 | 34.0 |
| 78 | zard cynsǃ | 243 | 1 | 7 | 20 | 2.9 | 33.7 |
| 79 | るくǃ | 242 | 1 | 7 | 18 | 2.6 | 25.0 |
| 80 | Σ給食当番の座を狙う酢豚 28 | 242 | 1 | 9 | 20 | 2.2 | 32.7 |
| 81 | FA-ぐみぴよ | 242 | - | 7 | 11 | 1.6 | 22.9 |
| 82 | end roll | 241 | 1 | 10 | 54 | 5.4 | 45.5 |
| 83 | Fee1ing Lonely | 241 | 1 | 7 | 13 | 1.9 | 26.6 |
| 84 | simple cauzerz1k | 241 | - | 7 | 34 | 4.9 | 27.1 |
| 85 | SN Season | 241 | - | 8 | 23 | 2.9 | 36.1 |
| 86 | くらおTV | 240 | 1 | 8 | 31 | 3.9 | 40.9 |
| 87 | RAGE Hakkun | 240 | 1 | 6 | 16 | 2.7 | 18.2 |
| 88 | パンダєдєйфю | 240 | - | 7 | 21 | 3.0 | 30.0 |
| 89 | NT_gomidaihyu | 239 | 2 | 9 | 22 | 2.4 | 45.9 |
| 90 | 落下死を愛し落下死に愛されたゲイ | 239 | 1 | 10 | 27 | 2.7 | 46.6 |
| 91 | アリーナ最弱いむ | 239 | - | 9 | 28 | 3.1 | 34.3 |
| 92 | MagentaSwift4261 | 239 | - | 9 | 16 | 1.8 | 37.9 |
| 93 | FPG Dartrbotǃ | 239 | - | 6 | 3 | 0.5 | 12.5 |
| 94 | Twitter K1NGFNz | 238 | 1 | 10 | 55 | 5.5 | 46.1 |
| 95 | Jaaaaad12345 | 238 | 1 | 7 | 24 | 3.4 | 30.0 |
| 96 | 君のはなげをフルピース | 238 | 1 | 9 | 22 | 2.4 | 40.4 |
| 97 | sh initials.cǃ | 238 | - | 7 | 16 | 2.3 | 26.4 |
| 98 | zon actualiy | 237 | 1 | 9 | 45 | 5.0 | 44.7 |
| 99 | 酒寄彩葉281 | 237 | 1 | 9 | 42 | 4.7 | 42.4 |
| 100 | とーふめんたるとわとそん | 237 | 1 | 9 | 18 | 2.0 | 40.0 |
| Place | Points |
|---|---|
| 1 | +7 |
| 2 | +4 |
| 3 | +2 |
| 4 | +1 |
| 5 | +1 |
| 6 | +1 |
| 7 | +1 |
| 8 | +1 |
| 9 | +1 |
| 10 | +1 |
| 11 | +1 |
| 12 | +1 |
| 13 | +1 |
| 14 | +1 |
| 15 | +1 |
| 16 | +1 |
| 17 | +1 |
| 18 | +1 |
| 19 | +1 |
| 20 | +1 |
| 21 | +1 |
| 22 | +1 |
| 23 | +1 |
| 24 | +1 |
| 25 | +1 |
| 26 | +1 |
| 27 | +1 |
| 28 | +1 |
| 29 | +1 |
| 30 | +1 |
| 31 | +1 |
| 32 | +1 |
| 33 | +1 |
| 34 | +1 |
| 35 | +1 |
| 36 | +1 |
| 37 | +1 |
| 38 | +1 |
| 39 | +1 |
| 40 | +1 |
| 41 | +1 |
| 42 | +1 |
| 43 | +1 |
| 44 | +1 |
| 45 | +1 |
| 46 | +1 |
| 47 | +1 |
| 48 | +1 |
| 49 | +1 |
| 50 | +1 |
| Action | Points |
|---|---|
| Per Elimination | +2 |
S40_PlayStationCupClix_Final_ASIA